Les stations de ski commenceront dès fin septembre à ouvrir leurs portes pour la saison de ski, et ça vaut déjà la peine de jeter un coup d'œil à la météo dans votre station de ski préférée pour voir s'il y aurait pas eu une chute de neige précoce ! Ci-dessous vous trouverez une liste des dates d'ouverture prévues pour les plus grandes stations de ski en Autriche, France, Andorre, Suisse et Italie pour la saison de ski du 2019/20. Les dates d'ouverture dépendent de l'enneigement et peuvent toujours changer.
Les stations de ski qui ouvrent en septembre
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
Hintertux Glacier | 3250 m | N / A | Toute l'année | |
Zermatt | 3820 m | N / A | Toute l'année | |
Stubai Glacier | 3212 m | 15-09-2019 | début juin 2020 | |
Schnalstal | 3212 m | 15-09-2019 | 03-05-2020 | |
Sölden | 3340 m | 16-09-2019 | 03-05-2020 | |
Pitztal Glacier | 3440 m | 21-09-2019 | 10-05-2020 | |
Kaunertal Glacier | 3.200 m | 28-09-2019 | 17-05-2020 | |
Tignes-Val d'Isère | 3450 m | 28-09-2019 | 03-05-2020 |
Les stations de ski qui ouvrent en octobre
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
Kitzsteinhorn |
3029 m |
01-10-2019 | début juin 2020 | |
Engelberg-Titlis |
3020 m
|
05-10-2019 | 24-05-2020 | |
Kitzbühel |
2400 m
|
19-10-2019 | 03-05-2020 | |
Engadin St. Moritz |
3057 m
|
19-10-2019 | 03-05-2020 | |
Les Deux Alpes |
3600 m
|
26-10-2019 | 25-04-2020 | |
Sulden am Ortler |
3250 m
|
26-10-2019 | 03-05-2020 |
Les stations de ski qui ouvrent en novembre
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
Davos-Klosters | 2844 m | 08-11-2019 | 19-04-2020 | |
Obergurgl-Hochgurgl | 3082 m | 14-11-2019 | 26-04-2020 | |
Sextner Dolomiten | 2180 m | 16-11-2019 | 14-04-2020 | |
Jungfrau Region | 2.970 m | 16-11-2019 | fin avril 2020 | |
Obertauern | 2313 m | 20-11-2019 | 03-05-2020 | |
Les Trois Vallées | 3230 m | 23-11-2019 | 03-05-2020 | |
Silvretta Ischgl Samnaun | 2872 m | 28-11-2019 | 03-05-2020 | |
Ski Arlberg | 2450 m | 29-11-2019 | 26-04-2020 | |
Montafon | 2430 m | 29-11-2019 | 19-04-2020 | |
Ski Center Latemar | 2388 m | 29-11-2019 | 19-04-2020 | |
Saalbach Hinterglemm | 2096 m | 29-11-2019 | 13-04-2020 | |
Salzburger Sportwelt | 2180 m | 30-11-2019 | 19-04-2020 | |
Adelboden-Lenk | 2200 m | 30-11-2019 | 13-04-2020 | |
Andermatt | 2961 m | 30-11-2019 | 19-05-2020 | |
Arosa-Lenzerheide | 2865m | 30-11-2019 | 05-04-2020 | |
Carezza Ski | 2337 m | 30-11-2019 | 22-03-2020 | |
Alpe d'Huez | 3300 m | 30-11-2019 | 25-04-2020 |
Les stations de ski qui ouvrent en décembre
Station de ski | Altitude | Début saison | Fin saison | |
---|---|---|---|---|
Flaine | 2500 m | ..-12-2019 | ..-04-2020 | |
Serfaus-Fiss-Ladis | 2820 m | 05-12-2020 | 19-04-2020 | |
Alta Badia | 2550 m | 05-12-2019 | 14-04-2020 | |
Val Gardena | 2518 m | 05-12-2019 | 14-04-2020 | |
Kronplatz | 2275 m | 06-12-2019 | 19-04-2020 | |
Oberstdorf Kleinweisertal | 2224 m | 06-12-2019 | 03-05-2020 | |
Garmisch-Classic | 2050 m | 06-12-2019 | 13-04-2020 | |
Mayrhofen | 2500 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
Zillertal Arena | 2500 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
Serre Chevalier | 2800 m | 07-12-2019 | 19-04-2020 | |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 1975 m | 07-12-2019 | 13-04-2020 | |
Paradiski | 3250 m | 15-12-2019 | 27-04-2020 | |
Les Portes du Soleil | 2460 m | 22-12-2019 | 14-04-2020 |
Remontée mécanique au Zillertal Arena image widget